2021年单招录取已经完成,2022年的单招已经正式启动,想要报考四川职业技术学院的同学可以参考下面录取分数线,根据自己的情况进行报读
专 业 | 科 类 | 录取分数线 | ||||
技能类 | 普通类 | 特长类 | 普 职 | |||
类别 | 计划 | 类别 | 计划 | 计划 | ||
汽车制造与装配技术 | 加工制造类 | 40 | 文理 | 20 | 体育 | 381.3;367.7 |
数控技术 | 加工制造类 | 40 | 文理 | 20 | (10名,其中田径类5名,其它类别共5名) | 361;379 |
模具设计与制造 | 加工制造类 | 10 | 文理 | 10 | 355.8;370 | |
应用电子技术 | 信息二类 | 40 | 文理 | 20 | 367.7;374.5 | |
微电子技术 | 信息二类 | 10 | 文理 | 10 | 352.3;352 | |
软件技术 | 信息一类 | 30 | 文理 | 30 | 368.7;426 | |
楼宇智能化工程技术 | 信息一类 | 10 | 文理 | 10 | 370.7;412.7 | |
旅游英语 | 旅游服务一类 | 15 | 文理 | 15 | 文艺 | 352;390.8 |
旅游管理 | 旅游服务一类 | 15 | 文理 | 15 | (10名,其中舞蹈类4名、器乐类4名,其它类别共2名) | 356.7;368.8 |
物流管理 | 财经商贸类 | 40 | 文理 | 20 | 366;314.5 | |
会计与审计 | 财经商贸类 | 30 | 文理 | 20 | 392.7;407.5 | |
学前教育 | 公共管理与服务类 | 40 | 文理 | 20 | 386.3;369 | |
文秘 | 公共管理与服务类 | 10 | 文理 | 10 | 356.3;341 | |
建筑工程技术 | 土木水利类 | 40 | 文理 | 20 | 385.3;390 | |
现代教育技术 | 不受专业类别限制 | 10 | 文理 | 20 | 365.7;379 | |
商务英语 | 10 | 文理 | 10 | 369;356 | ||
消防工程技术 | 10 | 文理 | 10 | 362.3;334 | ||
总计 | 400 | 280 |
为千百万家庭解决择校难题