2022年成都航空职业技术学院单招录取分数线,包含普通类、对口类、航空人才计划招生的部分
类别 | 专业名称 | 人数 | 招生对象 | 录取分数线 | |
文化/技能/录取/最低 | |||||
建筑装饰工程技术 | 40 | 普高文理科毕业生、中职毕业生(不分类别) | 85;/;112.5;112.5 | ||
普通类 | 物业管理 | 50 | 普高文理科毕业生、中职毕业生(不分类别) | 85;/;137;137.35 | |
汽车技术服务与营销 | 30 | 普高文理科毕业生、中职毕业生(不分类别) | 85;/;138;138.35 | ||
图形图像制作 | 40 | 普高文理科毕业生、中职毕业生(不分类别) | 85;/;110;110 | ||
航空服务 | 140 | 普高文理科毕业生、中职毕业生(不分类别) | 85;140;127;130 | ||
民航运输 | 80 | 普高文理科毕业生、中职毕业生(不分类别) | 85;140;140;140.8 | ||
对口类 | 数控技术 | 40 | 加工制造类中职毕业生 | 85;/111/112.2 | |
电子工艺与管理(定向泛华) | 40 | 信息技术二类中职毕业生 | 80;150;130;148.1 | ||
电子工艺与管理(定向新川) | 80;130;125,无人上线 | ||||
航空人才计划 | 飞机制造技术(定向川西) | 30 | 普高理科毕业生、加工制造类中职毕业生 | 80;142;127;130.58 | |
飞机制造技术(定向泛华) | 80;143;140;141.7 | ||||
飞机制造技术(定向黎阳) | 80;160;140;142.69 | ||||
飞机制造技术(定向凌峰) | 80;150;120;121.22 | ||||
飞机制造技术(定向三江) | 80;142.5;120;121.22 | ||||
飞机制造技术(定向新川) | 80;150;130;133.5 | ||||
电子工艺与管理 | 3 | 普高理科毕业生、信息技术二类中职毕业生 | 85;/;111;112.2 | ||
航空机电设备维修(定向贵飞) | 7 | 普高理科毕业生、加工制造类中职毕业生 | 80;148;154;155.18 |
为千百万家庭解决择校难题