达州职业技术学院单招分数线,对于参加单招的同学在择校时最关注的就是单招分数线了。小编总结了一下近三年的录取分数线,2022年最低录取分数:中职类81.75分,普高类154分;2021年最低录取分数:中职类133分,普高类280.67分;2020年最低录取分数:中职类133分,普高类204.7分。接下来小编为大家整理一下进三年各个录取专业的单招分数的内容。
一、考试内容
包括文化考试和技能综合测试两部分。
文化考试试题由省统一命制,分普高类、中职类,语文、数学、英语三科同堂分卷,每科满分100分,总分300分;技能综合测试满分200分。
1、普高类考生及不参加技能考核的中职类考生:文化考试+职业能力倾向性测试+面试。
职业能力倾向性测试主要考察考生职业倾向等基本素质和能力要素,考试主要题目包括常识判断、言语理解和表达、数量关系、判断推理资料分析等;面试采用现场考核和答问的方式进行,主要考察考生语言表达能力、逻辑思辨能力、沟通能力等综合素质。
2、参加技能考核的中职类考生:文化考试+专业基本知识测试+专业基本技能考核。
专业基本知识测试(应知)、专业基本技能考核(应会)。
3、参加技能考核的考生包括:护理(含急危重症护理)、助产、学前教育、数控技术、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、工业机器人技术、复合材料智能制造技术、计算机应用技术、计算机网络技术、美术教育、音乐教育等12个专业的中职类考生。特别说明:护理、助产2个专业的中职类考生专业技能考核以笔试方式进行(考核内容仍然为专业基本技能)。
4、所有考生应认真配合学院的疫情防控相关措施。
二、2022年达州职业技术学院单招分数线
专业 | 普高类最低控制线 | 中职类最低控制线 |
护理 | 314.00 | 234.25 |
护理(急危重症护理) | 234.20 | 81.75 |
助产 | 256.20 | 135.75 |
卫生信息管理 | 252.50 | 266.41 |
口腔医学技术 | 300.80 | —— |
康复治疗技术 | 288.30 | —— |
医学检验技术 | 328.70 | 300.21 |
医学影像技术 | 319.30 | 298.75 |
药学 | 291.70 | 313.41 |
学前教育 | 249.30 | 274.25 |
酒店管理与数字化运营 | 154.00 | 283.66 |
旅游管理 | 252.30 | 250.13 |
现代物流管理 | 236.30 | 251.79 |
畜牧兽医 | 213.00 | 272.79 |
茶艺与茶文化 | 262.00 | 235.63 |
现代农业技术 | 240.00 | 268.91 |
工程造价 | 242.00 | 260.34 |
建筑工程技术 | 236.70 | 251.38 |
水利水电建筑工程 | 233.50 | 247.13 |
园林工程技术 | 241.30 | —— |
城乡规划 | 216.00 | 259.34 |
数控技术 | 193.70 | 202.63 |
机电一体化技术 | 176.30 | 174.69 |
汽车检测与维修技术 | 214.00 | 206.63 |
工业机器人技术 | 256.00 | 233.13 |
计算机应用技术 | 243.30 | 251.44 |
计算机网络技术 | 226.20 | 157.13 |
软件技术 | 239.50 | 262.59 |
人工智能技术应用 | 265.20 | 224.50 |
电子商务 | 212.70 | 239.50 |
美术教育 | 250.00 | 283.59 |
音乐教育 | 256.00 | 153.38 |
大数据技术 | 236.00 | 164.13 |
大数据与会计 | 241.70 | 269.91 |
复合材料智能制造技术 | 250.70 | 217.13 |
农产品加工与质量检测 | 247.00 | 251.66 |
环境艺术设计 | —— | 249.91 |
艺术设计 | —— | 253.34 |
备注:口腔医学技术专业普高类考生:与控制线同分考生文化总分须达到144.5分。
三、2021年达州职业技术学院单招分数线
1、普高类
生源类别 | 专业 | 最低录取控制线 |
最低录取控制线:280.67 | 护理 | 325.00 |
助产 | 313.60 | |
卫生信息管理 | 283.60 | |
口腔医学技术 | 324.33 | |
康复治疗技术 | 319.20 | |
医学检验技术 | 332.67 | |
医学影像技术 | 355.30 | |
药学 | 332.67 | |
学前教育 | 315.00 | |
会计 | 294.66 | |
酒店管理 | 289.00 | |
旅游管理 | 285.33 | |
物流管理 | 287.33 | |
畜牧兽医 | 294.00 | |
茶艺与茶叶营销 | 281.33 | |
现代农业技术 | 281.70 | |
工程造价 | 280.83 | |
建筑工程技术 | 280.67 | |
水利水电建筑工程 | 282.00 | |
园林工程技术 | 288.00 | |
城乡规划 | 283.00 | |
数控技术 | 295.16 | |
机电一体化技术 | 281.33 | |
汽车运用与维修技术 | 283.83 | |
工业机器人技术 | 282.33 | |
精细化工技术 | 291.67 | |
计算机应用技术 | 280.67 | |
计算机网络技术 | 282.80 | |
软件技术 | 280.67 | |
人工智能技术服务 | 284.33 | |
电子商务 | 285.33 | |
美术教育 | 281.50 | |
艺术设计 | 287.33 | |
环境艺术设计 | 296.30 | |
音乐教育 | 280.83 |
2、中职类
生源类别 | 专业 | 最低录取控制线 |
财经商贸类(最低录取控制线:254.53) | 会计 | 254.53 |
物流管理 | 268.42 | |
电子商务 | 300.78 | |
公共管理与服务类(最低录取控制线:266.38) | 艺术设计 | 266.38 |
加工制造类(最低录取控制线:172.38) | 数控技术 | 183.00 |
机电一体化技术 | 192.75 | |
汽车运用与维修技术 | 172.38 | |
工业机器人 | 192.88 | |
教育类(最低录取控制线:259.71) | 学前教育 | 277.09 |
美术教育 | 259.71 | |
音乐教育 | 301.54 | |
农林牧渔类(最低录取控制线:253.25) | 畜牧兽医 | 264.17 |
现代农业技术 | 253.25 | |
汽车类(最低录取控制线:133.00) | 汽车运用与维修技术 | 133.00 |
土木水利类(最低录取控制线:133.63) | 工程造价 | 133.63 |
建筑工程技术 | 226.08 | |
信息技术二类(最低录取控制线:186.39) | 机电一体化技术 | 186.39 |
工业机器人技术 | 187.13 | |
信息技术一类(最低录取控制线:204.94) | 计算机应用技术 | 240.63 |
计算机网络技术 | 214.81 | |
电子商务 | 212.63 | |
人工智能技术服务 | 204.94 | |
软件技术 | 234.13 | |
医药卫生类(最低录取控制线:296.2) | 护理 | 296.25 |
助产 | 298.16 | |
卫生信息管理 | 297.75 | |
口腔医学技术 | 296.20 | |
康复治疗技术 | 296.42 | |
医学检验技术 | 320.75 | |
医学影像技术 | 323.00 | |
药学 | 329.65 | |
不限类别(最低录取控制线:182.55) | 酒店管理 | 182.55 |
旅游管理 | 215.67 | |
茶艺与茶叶营销 | 238.30 | |
水利水电建筑工程 | 257.16 | |
环境艺术设计 | 256.17 |
备注:进档考生按志愿优先原则录取。
四、2020年达州职业技术学院单招分数线
专业 | 普高类最低控制线 | 中职类最低控制线 |
护理 | 297.3 | 243.25 |
助产 | 273.33 | 207.75 |
卫生信息管理 | 213.7 | 258.88 |
中医学 | 348.6 | 365.38 |
口腔医学技术 | 240.7 | 251.41 |
康复治疗技术 | 241.66 | 258.70 |
医学检验技术 | 330 | 303.38 |
医学影像技术 | 332 | 297.71 |
药学 | 315.7 | 310.29 |
语文教育 | 279 | |
英语教育 | 308.70 | |
小学教育 | 308 | |
学前教育 | 247.3 | 251.88 |
会计 | 246 | 266.81 |
酒店管理 | 268.3 | 259.84 |
旅游管理 | 247 | 262.54 |
物流管理 | 236 | 276.75 |
畜牧兽医 | 212 | 261.84 |
茶艺与茶叶营销 | 205.3 | 238.71 |
现代农业技术 | 228.7 | |
工程造价 | 238 | 283.71 |
建筑工程技术 | 252 | 253.59 |
水利水电建筑工程 | 258.7 | 256.30 |
园林工程技术 | 269 | 250.29 |
数控技术 | 286.6 | |
机电一体化技术 | 265.33 | 226.13 |
汽车运用与维修技术 | 235.7 | 133.00 |
工业机器人技术 | 270.3 | 218.25 |
计算机应用技术 | 237 | 227.38 |
计算机网络技术 | 251 | 205.38 |
软件技术 | 248.3 | 259.56 |
电子商务 | 242 | 186.88 |
美术教育 | 247.7 | 175.25 |
艺术设计 | 204.7 | 232.13 |
音乐教育 | 221.7 | 268.16 |
备注:
①助产专业普高类考生:与最低控件线同分考生文化总分须达到116分;
②英语教育专业普高类考生:同时满足英语单科≥60;
③中职类是按折算后成绩划定的最低控制分数线。
以上是小编为大家整理的有关达州职业技术学院单招分数线的内容,想要报考达州职业技术学院单招的同学可以参考一下,也能分析一下自身是否可以考取本校。如果自己无法判断的话也可以咨询网站在线老师,由老师为大家做一下分析。
为千百万家庭解决择校难题