四川铁道职业学院单招分数线,单招考试分为两部分,一部分为文化考试,一部分为综合素质测试。相对的要比普通高考更容易考上应用的学校。这里小编就给大家整理了一下四川铁道职业学院近三年的单招录取分数线的内容共大家参考。
一、2022年最低录取控制线
1、普通高中理科类:294.5分;
2、普通高中文科类:285.5分;
3、中职加工制造类:254分;
4、中职财经商贸类和旅游类:214.5分。
四川铁道职业学院2022年高职单招各专业录取分数线
专业名称 | 考试类别 | 科类 | 考试形势 | 最高分 | 最低分 |
铁道机车运用与维护 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 402 | 321 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 364 | 269 | |
动车组检修技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 389 | 310 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 368 | 280 | |
城市轨道车辆应用技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 392 | 303 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 356 | 278 | |
城市轨道交通车辆制造与维护 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 332 | 298 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 254 | 274 | |
城市轨道交通供配电技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 339 | 295 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 343 | 274 | |
城市轨道交通机电技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 306 | 294 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 273 | 255 | |
铁道供电技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 364 | 306 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 359 | 265 | |
铁道工程技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 381 | 301 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 334 | 271 | |
高速铁路综合维修技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 347 | 295 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 311 | 254 | |
铁道信号自动控制 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 397 | 309 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 371 | 270 | |
铁道通信与信息化技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 379 | 294 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 337 | 258 | |
智能产品开发与应用 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 306 | 294 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 371 | 254 | |
铁道交通运营管理 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 394 | 344 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 324 | 254 | |
大数据与会计 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 361 | 285 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 334 | 244 | |
保险实务 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 308 | 283 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 224 | 215 | |
旅游管理 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 340 | 284 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 311 | 220 | |
市场营销 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 325 | 283 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 265 | 227 | |
社区管理与服务 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 354 | 284 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 301 | 234 |
备注:2022年高职单招计分方式为:文化考试满分300分(语文、数学、外语满分各100分),面试/技能测试满分200分,总计满分500分。
二、2021年最低录取控制线
1、普通高中理科类:303.5分;
2、普通高中文科类:259.5分;
3、中职加工制造类:239.5分;
4、中职财经商贸类和旅游服务一类:151.0分。
四川铁道职业学院2021年高职单招各专业录取分数线
专业名称 | 考试类别 | 科类 | 考试形势 | 最低分 | 最高分 |
铁道机车运用与维护 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 333 | 405 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 270 | 360 | |
动车组检修技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 317 | 380 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 287 | 397 | |
城市轨道车辆应用技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 304 | 385 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 265 | 392 | |
铁道供电技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 304 | 371 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 241 | 371 | |
铁道工程技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 309 | 376 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 240 | 330 | |
高速铁路综合维修技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 305 | 363 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 240 | 338 | |
铁道信号自动控制 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 308 | 391 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 258 | 366 | |
铁道通信与信息化技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 304 | 384 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 244 | 331 | |
智能产品开发与应用 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 303 | 377 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 248 | 340 | |
铁道交通运营管理 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 337 | 381 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 238 | 363 | |
大数据与会计 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 258 | 380 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 212 | 409 | |
保险实务 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 260 | 328 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 151 | 165 | |
旅游管理 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 250 | 334 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 174 | 283 | |
市场营销 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 258 | 331 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 167 | 368 | |
社区管理与服务 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 259 | 330 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 155 | 227 |
备注:2021年高职单招计分方式为:文化考试满分300分(语文、数学、外语满分各100分),面试/技能测试满分200分,总计满分500分。
三、2020年最低录取控制线:
1、普通高中理科类:文化考试成绩118分,综合素质测试成绩132分。
2、普通高中文科类:文化考试成绩67分,综合素质测试成绩104分。
3、中职加工制造类:文化考试成绩106分,综合素质测试成绩106分。
4、中职财经商贸类和旅游服务一类:文化考试成绩81分,综合素质测试成绩45分。
四川铁道职业学院2020年高职单招各专业录取分数线
专业名称 | 考试类别 | 科类 | 考试形势 | 最低分 | 最高分 |
铁道机车运用与维护 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 313 | 405 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 271 | 395 | |
动车组检修技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 292 | 368 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 265 | 401 | |
铁道供电技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 258 | 384 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 244 | 384 | |
铁道工程技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 283 | 382 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 225 | 354 | |
铁道信号自动控制 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 256 | 365 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 262 | 408 | |
铁道通信与信息化技术 | 普高 | 理科 | 文化考试+面试 | 310 | 364 |
中职 | 加工制造类 | 文化考试+技能测试 | 243 | 409 | |
大数据与会计 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 190 | 330 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 164 | 409 | |
旅游管理 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 217 | 337 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 138 | 361 | |
市场营销 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 235 | 271 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 168 | 295 | |
社区管理与服务 | 普高 | 文科 | 文化考试+面试 | 210 | 332 |
中职 | 财经商贸类、旅游类 | 文化考试+技能测试 | 241 | 268 |
备注:2020年高职单招计分方式为:文化考试满分300分(语文、数学、外语满分各100分),面试/技能测试满分200分,总计满分500分。
以上是小编为大家整理的有关四川铁道职业学院单招分数线的内容,想要参加四川铁道职业学院单招的同学可以参考一下,如果大家有什么问题可以咨询网站在线老师。
为千百万家庭解决择校难题