川北幼儿师范高等专科学校单招分数线,小编整理了近三年川北幼儿师范高等专科学校的录取分数线。按照文化考试总成绩划分2022年中职类为78分,普高类为86分;2021年中职类为93分,普高类为91分;2020年中职类为74分,普高类为85分。具体的录取分数线下面小编按专业为大家详细整理一下。
一、川北幼儿师范高等专科学校2022年高职单招拟录分数线
1、录取控制线(按文化考试总成绩划线)
中职类:78分
普高类:86分
2、各专业拟录最低分
类别 | 专业名称 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 | 三志愿最低分 |
中职类 | 虚拟现实技术应用 | 182 | 181 | |
学前教育 | 326.5 | |||
早期教育 | 303 | |||
护理 | 244.5 | |||
现代教育技术 | 169.5 | 241.5 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 202 | |||
大数据与会计 | 151.5 | 270 | ||
旅游管理 | 185.5 | 200 | 245 | |
康复治疗技术 | 219 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 152 | 238.5 | ||
环境艺术设计 | 216 | |||
普高类 | 小学科学教育 | 263.5 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 174 | 192 | 240 | |
大数据与会计 | 214 | |||
旅游管理 | 166.5 | 188 | 217.5 | |
中文 | 253.5 | |||
康复治疗技术 | 188 | 211(同分情况下比较文化成绩,取111分) | ||
护理 | 265(同分情况下比较文化成绩,取143分) | |||
虚拟现实技术应用 | 187 | 248 |
二、川北幼儿师范高等专科学校2021年高职单招拟录分数线
1、录取控制线(按文化考试总成绩划线)
中职类:93分
普高类:91分
2、各专业拟录最低分
类别 | 专业名称 | 一志愿最低分 | 二志愿最低分 | 三志愿最低分 |
中职类 | 学前教育 | 318.5(文化:184.5) | ||
早期教育 | 277 | |||
护理 | 206.5 | |||
现代教育技术 | 193.5 | 242 | ||
虚拟现实技术 | 183 | 253.5 | 240 | |
旅游管理 | 181 | 259.5 | ||
老年服务与管理 | 179 | 157.5 | 200 | |
空中乘务 | 173.5 | 290 | ||
康复治疗技术 | 172 | 160 | 170.5 | |
会计 | 162.5 | 265.5 | ||
普高类 | 护理 | 274 | ||
康复治疗技术 | 268 | |||
科学教育 | 248(文化:141) | |||
会计 | 255(文化:122) | |||
旅游管理 | 195 | 187 | 167 | |
环境艺术设计 | 192 | |||
老年服务与管理 | 179 | 190 | 195 | |
空中乘务 | 173 | 196 | ||
虚拟现实应用技术 | 152 | 171 | 217 |
三、川北幼儿师范高等专科学校2020年高职单招拟录分数线
1、录取控制线(按文化考试总成绩划线)
中职类:74分
普高类:85分
2、各专业拟录最低分
类别 | 专业名称 | 一志愿拟录分数线 | 同分比较情况 |
普高类 | 学前教育 | 341 | |
早期教育 | 248 | ||
老年服务与管理 | 201 | ||
建筑经济管理 | 180 | ||
会计 | 172 | ||
旅游管理 | 161 | ||
汉语 | 286 | ||
康复治疗技术 | 179 | ||
护理 | 256 | 语文成绩:51 | |
空中乘务 | 181 | ||
虚拟现实应用技术 | 208 | ||
中职类 | 学前教育 | 298 | 语文成绩:61 |
早期教育 | 188 | ||
老年服务与管理 | 148 | ||
建筑经济管理 | 165 | ||
会计 | 149 | ||
旅游管理 | 159 | ||
康复治疗技术 | 119 | ||
护理 | 197 | 语文成绩:61 | |
空中乘务 | 154 | ||
虚拟现实应用技术 | 147 |
以上是小编为大家整理的有关川北幼儿师范高等专科学校单招分数线的内容,大家可以参考一下,然后对照自己的成绩做一个评估,看看能否报读关川北幼儿师范高等专科学校。另外大家如果有哪些疑问可以咨询网站在线老师。
为千百万家庭解决择校难题