发布时间:2019-11-22 11:55:49 作者:职校信息网
一、学费
专 业 | 收费标准 (元/生·年) | 收费依据 |
工程造价 | 6500 | 渝价〔1999〕334号 |
会计、财务管理、审计、移动应用开发、互联网金融、商务数据分析与应用、大数据技术与应用、云计算技术与应用、会计信息管理、智能产品开发 | 6000 | 渝价〔1999〕334号 |
建筑设计、电子商务、国际经济与贸易 | 5500 | 渝价〔1999〕334号 |
其他专业 | 5000 | 渝价〔1999〕334号 |
二、住宿费
宿舍楼号 | 收费标准 (元/生·年) | 收费依据 |
1 | 1000 | 渝价函〔2016〕110号 |
2〔青工楼〕 | 1000 | 渝价函〔2015〕153号 |
3 | 1000 | 渝价〔2014〕265号 |
4 | 1000 | 渝价函〔2013〕279号 |
5 (1-2层〕 | 1000 | 渝价函〔2017〕60号 |
5〔3-7层〕 | 500 | 渝价〔1999〕334号 |
6 | 1000 | 渝价函〔2017〕60号 |
7 | 1000 | 渝价函〔2017〕60号 |
8 | 1200 | 渝价〔2012〕207号 |
9 | 1000 | 渝价〔2012〕283号 |
三、代收教材费
按每生每学年600元收取。据实结算,多退少补(渝价〔2009〕76号)。
四、高等职业教育招生工作经费
大一学生按规定收取高等职业教育招生经费,重庆市考生30元/人(渝价〔2000〕113号),其他省市根据考生所属省市标准执行。
重庆财经职业学院
2019年6月25日
为千百万家庭解决择校难题