发布时间:2019-05-07 10:08:26 作者:职校信息网
2019年重庆三峡职业学院全国各省招生共计3796名,畜牧兽医招生最多为371名。各省中,重庆3059名,四川600名,具体名额如下表:
专业 | 科类 | 总计 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
*总计 | 3796 | 13 | 9 | 20 | 15 | 3059 | 600 | 30 | 30 | 20 | |
(510105)休闲农业 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(510105)休闲农业 | 理工 | 14 | 9 | 5 | |||||||
(510105)休闲农业 | 单独考试 | 1 | 1 | ||||||||
(510107)园艺技术 | 文史 | 14 | 9 | 5 | |||||||
(510107)园艺技术 | 理工 | 14 | 9 | 5 | |||||||
(510107)园艺技术 | 单独考试 | 22 | 22 | ||||||||
(510108)植物保护与检疫技术 | 文史 | 18 | 13 | 5 | |||||||
(510108)植物保护与检疫技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(510108)植物保护与检疫技术 | 单独考试 | 17 | 17 | ||||||||
(510117)农业装备应用技术 | 文史 | 18 | 13 | 5 | |||||||
(510117)农业装备应用技术 | 理工 | 17 | 12 | 5 | |||||||
(510117)农业装备应用技术 | 单独考试 | 44 | 44 | ||||||||
(510202)园林技术 | 文史 | 34 | 17 | 15 | 2 | ||||||
(510202)园林技术 | 理工 | 21 | 16 | 5 | |||||||
(510202)园林技术 | 单独考试 | 25 | 25 | ||||||||
(510301)畜牧兽医 | 文史 | 53 | 31 | 20 | 2 | ||||||
(510301)畜牧兽医 | 理工 | 31 | 19 | 10 | 2 | ||||||
(510301)畜牧兽医 | 单独考试 | 271 | 271 | ||||||||
(510302)动物医学 | 文史 | 50 | 2 | 28 | 20 | ||||||
(510302)动物医学 | 理工 | 25 | 20 | 5 | |||||||
(510302)动物医学 | 单独考试 | 130 | 130 | ||||||||
(510303)动物药学 | 文史 | 24 | 14 | 10 | |||||||
(510303)动物药学 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(510303)动物药学 | 单独考试 | 41 | 41 | ||||||||
(510304)动物防疫与检疫 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||
(510304)动物防疫与检疫 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(510304)动物防疫与检疫 | 单独考试 | 45 | 45 | ||||||||
(510306)宠物养护与驯导 | 文史 | 28 | 18 | 10 | |||||||
(510306)宠物养护与驯导 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(510306)宠物养护与驯导 | 单独考试 | 92 | 92 | ||||||||
(510401)水产养殖技术 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(510401)水产养殖技术 | 理工 | 11 | 6 | 5 | |||||||
(510401)水产养殖技术 | 单独考试 | 24 | 24 | ||||||||
(530304)光伏发电技术与应用 | 文史 | 14 | 9 | 5 | |||||||
(530304)光伏发电技术与应用 | 理工 | 12 | 7 | 5 | |||||||
(530304)光伏发电技术与应用 | 单独考试 | 14 | 14 | ||||||||
(540104)建筑室内设计 | 文史 | 35 | 18 | 15 | 2 | ||||||
(540104)建筑室内设计 | 理工 | 27 | 2 | 15 | 5 | 3 | 2 | ||||
(540104)建筑室内设计 | 单独考试 | 63 | 63 | ||||||||
(540105)风景园林设计 | 文史 | 22 | 12 | 10 | |||||||
(540105)风景园林设计 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(540105)风景园林设计 | 单独考试 | 28 | 28 | ||||||||
(540106)园林工程技术 | 文史 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 10 | 3 | 2 | 2 |
(540106)园林工程技术 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 2 | 2 |
(540106)园林工程技术 | 单独考试 | 16 | 16 | ||||||||
(560101)机械设计与制造 | 文史 | 13 | 8 | 5 | |||||||
(560101)机械设计与制造 | 理工 | 19 | 12 | 5 | 2 | ||||||
(560101)机械设计与制造 | 单独考试 | 23 | 23 | ||||||||
(560103)数控技术 | 文史 | 12 | 7 | 5 | |||||||
(560103)数控技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(560103)数控技术 | 单独考试 | 23 | 23 | ||||||||
(560113)模具设计与制造 | 文史 | 14 | 9 | 5 | |||||||
(560113)模具设计与制造 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(560113)模具设计与制造 | 单独考试 | 31 | 31 | ||||||||
(560301)机电一体化技术 | 文史 | 16 | 11 | 5 | |||||||
(560301)机电一体化技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(560301)机电一体化技术 | 单独考试 | 39 | 39 | ||||||||
(560304)智能控制技术 | 文史 | 23 | 13 | 10 | |||||||
(560304)智能控制技术 | 理工 | 16 | 11 | 5 | |||||||
(560304)智能控制技术 | 单独考试 | 31 | 31 | ||||||||
(560309)工业机器人技术 | 文史 | 21 | 16 | 5 | |||||||
(560309)工业机器人技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(560309)工业机器人技术 | 单独考试 | 24 | 24 | ||||||||
(560701)汽车制造与装配技术 | 文史 | 28 | 18 | 10 | |||||||
(560701)汽车制造与装配技术 | 理工 | 20 | 15 | 5 | |||||||
(560701)汽车制造与装配技术 | 单独考试 | 22 | 22 | ||||||||
(560702)汽车检测与维修技术 | 文史 | 26 | 16 | 10 | |||||||
(560702)汽车检测与维修技术 | 理工 | 29 | 2 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
(560702)汽车检测与维修技术 | 单独考试 | 80 | 80 | ||||||||
(590101)食品加工技术 | 文史 | 26 | 21 | 5 | |||||||
(590101)食品加工技术 | 理工 | 21 | 16 | 5 | |||||||
(590101)食品加工技术 | 单独考试 | 13 | 13 | ||||||||
(590107)食品营养与检测 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(590107)食品营养与检测 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(590107)食品营养与检测 | 单独考试 | 20 | 20 | ||||||||
(600206)工程机械运用技术 | 文史 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(600206)工程机械运用技术 | 理工 | 13 | 8 | 5 | |||||||
(600206)工程机械运用技术 | 单独考试 | 12 | 12 | ||||||||
(600212)新能源汽车运用与维修 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||
(600212)新能源汽车运用与维修 | 理工 | 25 | 17 | 5 | 3 | ||||||
(600212)新能源汽车运用与维修 | 单独考试 | 105 | 105 | ||||||||
(610101)电子信息工程技术 | 文史 | 25 | 15 | 10 | |||||||
(610101)电子信息工程技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(610101)电子信息工程技术 | 单独考试 | 95 | 95 | ||||||||
(610107)汽车智能技术 | 文史 | 18 | 8 | 10 | |||||||
(610107)汽车智能技术 | 理工 | 13 | 8 | 5 | |||||||
(610107)汽车智能技术 | 单独考试 | 14 | 14 | ||||||||
(610119)物联网应用技术 | 文史 | 31 | 2 | 15 | 10 | 2 | 2 | ||||
(610119)物联网应用技术 | 理工 | 16 | 11 | 5 | |||||||
(610119)物联网应用技术 | 单独考试 | 28 | 28 | ||||||||
(610207)动漫制作技术 | 文史 | 25 | 15 | 10 | |||||||
(610207)动漫制作技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(610207)动漫制作技术 | 单独考试 | 60 | 60 | ||||||||
(610213)云计算技术与应用 | 文史 | 23 | 13 | 10 | |||||||
(610213)云计算技术与应用 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(610213)云计算技术与应用 | 单独考试 | 47 | 47 | ||||||||
(610214)电子商务技术 | 文史 | 32 | 2 | 20 | 10 | ||||||
(610214)电子商务技术 | 理工 | 21 | 16 | 5 | |||||||
(610214)电子商务技术 | 单独考试 | 42 | 42 | ||||||||
(610215)大数据技术与应用 | 文史 | 27 | 15 | 10 | 2 | ||||||
(610215)大数据技术与应用 | 理工 | 23 | 14 | 5 | 2 | 2 | |||||
(610215)大数据技术与应用 | 单独考试 | 40 | 40 | ||||||||
(610302)移动通信技术 | 文史 | 21 | 11 | 10 | |||||||
(610302)移动通信技术 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(610302)移动通信技术 | 单独考试 | 34 | 34 | ||||||||
(630302)会计 | 文史 | 42 | 22 | 20 | |||||||
(630302)会计 | 理工 | 27 | 2 | 15 | 10 | ||||||
(630302)会计 | 单独考试 | 106 | 106 | ||||||||
(630701)市场营销 | 文史 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 5 | 2 | 3 | 2 |
(630701)市场营销 | 理工 | 36 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 5 | 3 | 3 | 2 |
(630701)市场营销 | 单独考试 | 47 | 47 | ||||||||
(630702)汽车营销与服务 | 文史 | 24 | 14 | 10 | |||||||
(630702)汽车营销与服务 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(630702)汽车营销与服务 | 单独考试 | 11 | 11 | ||||||||
(630802)移动商务 | 文史 | 42 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 5 | 3 | 3 | 2 |
(630802)移动商务 | 理工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 |
(630802)移动商务 | 单独考试 | 6 | 6 | ||||||||
(630903)物流管理 | 文史 | 21 | 11 | 10 | |||||||
(630903)物流管理 | 理工 | 15 | 10 | 5 | |||||||
(630903)物流管理 | 单独考试 | 54 | 54 | ||||||||
(640101)旅游管理 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||
(640101)旅游管理 | 理工 | 14 | 9 | 5 | |||||||
(640101)旅游管理 | 单独考试 | 63 | 63 | ||||||||
(640105)酒店管理 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||
(640105)酒店管理 | 理工 | 11 | 6 | 5 | |||||||
(640105)酒店管理 | 单独考试 | 59 | 59 |
为千百万家庭解决择校难题