发布时间:2019-04-01 21:50:06 作者:职校信息网
每年在高考季节,考生都在寻找有关他们最喜欢的学校的信息,如:分数线,就业质量等,第93师范学校招生网络三部曲专门编制了批次[0x9A9A多年来。候选人参考的地方的日历年分数:
省 年份 类别 批量 得分最低 平均分 省控制线
四川师范大学2015年 科学 大学生批次 - 557 528
四川 2015年 大量的美术作品 大学生批次 - 564 543
四川 2015年 大量的美术作品 大学生批次 - 564 543
四川 2015年 科学 大学生批次 - 557 528
四川 2015年 大量的美术作品 第二批本科生 - 528 473
四川 2014 科学 三批本科生 - 496 446
四川 2014 大量的美术作品 大学生批次 - 558 551
四川 2014 科学 大学生批次 - 552 540
四川 2014 大量的美术作品 第二批本科生 - 536 500
四川 2014 科学 第二批本科生 - 516 475
四川 2014 大量的美术作品 三批本科生 - 521 476
四川 2013 科学 第二批本科生 - 545 492
四川 2013 大量的美术作品 第二批本科生 - 560 505
四川 2012 大量的美术作品 第二批本科生 - 507 454
四川 2012 科学 第二批本科生 - 496 445
四川 2011 科学 三批本科生 - 462 416
四川 2011 科学 第二批本科生 - 495 448
四川 2011 大量的美术作品 第二批本科生 - 523 473
四川 2010 科学 第二批本科生 - 489 441
四川 2010 大量的美术作品 第二批本科生 - 533 483
四川 2010 科学 三批本科生 - 456 413
四川 2009年 科学 第二批本科生 - 475 436
四川 2009年 科学 三批本科生 - 441 412
四川 2009年 大量的美术作品 第二批本科生 - 525 480
四川 2008年 科学 三批本科生 - 540 510
四川 2008年 科学 第二批本科生 - 573 534
四川 2008年 大量的美术作品 第二批本科生 - 588 548
四川 2007年 科学 三批本科生 - 470 448
四川 2007年 大量的美术作品 第二批本科生 - 550 510
四川 2007年 大量的美术作品 三批本科生 - 507 485
四川 2007年 科学 第二批本科生 - 516 474
四川 2006年 科学 三批本科生 - 510 485
四川 2006年 大量的美术作品 第二批本科生 - 544 502
四川 2006年 科学 第二批本科生 - 545 512
四川 2006年 大量的美术作品 三批本科生 - 501 478
四川2005年文科本科两批 - 566 - 四川2005年科学本科第二批--592 -
四川师范大学毕业生就业工作非常重要。在成都幼儿园,毕业生就业率和就业质量被认为是社会测试学校人才培养质量的重要指标。
四川师范大学不断提高毕业生就业率,不断提高人才培养质量,不断提高毕业生就业质量等各项有效措施。
为千百万家庭解决择校难题