发布时间:2022-02-18 15:19:31 作者:职校信息网
很多初中毕业生,中考发挥失利没能进入普通高中学习,除了职业学校之外也会有很多学生选择五年制大专。在高考近千万学子中,除了考入本科院校的学生外,还有一半的学生也会通过专升本进入本科院校。不管是五年制大专还是高考全日制自考,两者之间学历都属于受国家认可的专科学历。现在我们来为准备就读成都纺织高等专科学校的初中生介绍2022年招生简章,包含招生代码、招生对象、入学方式等相关资讯。五年制大专我们是最专业的教育咨询网。
一、成都纺织高等专科学校简介
1.招生代码:11553
2.招生对象:已参加四川省2019年高考报名,并已取得14位考生号的考生。
3.入学方式:录取入学
4.学校性质:成都纺织高等专科学校是四川省政府举办的全日制普通高等学校,直属四川省教育厅,是中国西南地区唯一独立建制的纺织服装类高等学校。
5.办学荣誉:国家首批骨干高等职业院校、四川省首批示范性高等职业院校、四川省首批高端技术技能型本科招生院校、中国纺织服装高技能人才培训基地。
二、成都纺织高等专科学校报考类别
1.普通类:面向普通高中毕业生。
2.中职类:面向中职毕业生。
3.特长类:面向在艺体方面具有一定特长,取得相应专业等级或在相关赛事中获奖的普通高中毕业生、中职毕业生。
三、2022年成都纺织高等专科学校招生简章
学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 计划数 | 四川 | 省外 | ||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||
合计 | 2062 | 1643 | 282 | 581 | 640 | 140 | 420 | ||||
纺织学院 | 01 | 580401 | 现代纺织技术 | 4100 | 68 | 42 | 30 | 12 | 26 | ||
02 | 580409 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 40 | 33 | 20 | 13 | 7 | |||
03 | 580405 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | 56 | 36 | 26 | 10 | 20 | |||
04 | 580406 | 纺织品设计 | 4100 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | |||
05 | 650119 | 工艺美术品设计 | 6000 | 100 | 92 | 92 | 8 | ||||
材料学院 | 06 | 580403 | 染整技术 | 4100 | 40 | 28 | 28 | 12 | |||
07 | 580101 | 高分子材料加工技术 | 4100 | 80 | 67 | 67 | 13 | ||||
08 | 520804 | 环境工程技术 | 4100 | 49 | 37 | 37 | 12 | ||||
09 | 570101 | 食品生物技术 | 4100 | 58 | 44 | 44 | 14 | ||||
10 | 530601 | 材料工程技术 | 4100 | 61 | 43 | 43 | 18 | ||||
服装学院 | 11 | 580410 | 服装设计与工艺 | 4100 | 76 | 60 | 14 | 6 | 40 | 16 | |
13 | 650108 | 服装与服饰设计 | 6000 | 90 | 84 | 84 | 6 | ||||
14 | 650107 | 皮具艺术设计 | 6000 | 36 | 30 | 30 | 6 | ||||
15 | 650209 | 服装表演 | 10000 | 20 | 20 | 20 | 0 | ||||
16 | 650116 | 刺绣设计与工艺 | 6000 | 30 | 30 | 30 | 0 | ||||
机械学院 | 17 | 560101 | 机械设计与制造 | 4100 | 55 | 37 | 32 | 5 | 18 | ||
18 | 560308 | 电梯工程技术 | 4100 | 38 | 23 | 13 | 10 | 15 | |||
19 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 4100 | 35 | 26 | 26 | 9 | ||||
21 | 560309 | 工业机器人技术 | 4100 | 60 | 53 | 43 | 10 | 7 | |||
电信学院 | 24 | 630801 | 电子商务 | 3700 | 47 | 36 | 16 | 10 | 10 | 11 | |
25 | 610205 | 软件技术 | 4100 | 98 | 75 | 55 | 20 | 23 | |||
26 | 610215 | 大数据技术与应用 | 4100 | 62 | 44 | 44 | 18 | ||||
建筑学院 | 28 | 540301 | 建筑工程技术 | 4100 | 38 | 20 | 10 | 10 | 18 | ||
29 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 4100 | 13 | 8 | 5 | 3 | 5 | |||
30 | 540402 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 49 | 33 | 10 | 13 | 10 | 16 | ||
31 | 540502 | 工程造价 | 4100 | 11 | 9 | 5 | 4 | 2 | |||
32 | 650111 | 环境艺术设计 | 6000 | 150 | 142 | 142 | 8 | ||||
管理学院 | 33 | 630502 | 国际经济与贸易 | 3700 | 77 | 50 | 40 | 10 | 27 | ||
34 | 630302 | 会计 | 3700 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
35 | 630903 | 物流管理 | 3700 | 38 | 29 | 14 | 5 | 10 | 9 | ||
36 | 640101 | 旅游管理 | 3700 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | |||
37 | 640105 | 酒店管理 | 3700 | 18 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | ||
38 | 630604 | 连锁店经营管理 | 3700 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
外语学院 | 39 | 670202 | 商务英语 | 3700 | 60 | 43 | 30 | 13 | 17 | ||
40 | 670204 | 旅游英语 | 3700 | 29 | 25 | 15 | 5 | 5 | 4 | ||
41 | 670207 | 旅游日语 | 3700 | 10 | 7 | 5 | 2 | 3 | |||
艺术学院 | 42 | 650101 | 艺术设计 | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | |||
43 | 650105 | 产品艺术设计 | 6000 | 60 | 52 | 52 | 8 | ||||
44 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 6000 | 120 | 112 | 112 | 8 | ||||
45 | 650101H | 艺术设计(中外合作) | 22000 | 26 | 26 | 26 | 0 |
五、成都纺织高等专科学校联系方式:18980898750
高中生通过高考进入大专与初中生就读五年制大专同属于全日制大专的范畴,在学历方面来说并没有差异。其次,两者之间的本科学历都可以通过专升本作为进阶本科的升学途径。以上是成都纺织高等专科学校五年制大专的招生简章相关咨询。职业学校职业教育,我们最专业。
为千百万家庭解决择校难题