发布时间:2021-06-30 12:59:32 作者:职校信息网
同学们2021年高考填报志愿时,四川科技职业学院学费多少钱一年、收费标准是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是四川成都职业学校招生网为大家整理的四川科技职业学院2021年招生专业及学费收费标准,如有变动,以官方最新消息为准。四川科技职业学院2021年收费标准1、学费:四川科技职业学院普通文理类专业:14000-15000元/年,其中动漫制作技术、游戏设计、电子竞技运动与管理专业:16500元/年;艺术设计类专业:16500元/年;体育类专业:15000元/年2、住宿费:1400、1600元/年(6人间:1400元/年、4人间:1600元/年)3、学费明细:其他的住宿费和学杂费加起来是2000元-3000元,包括了住宿费、教材费、教辅费、讲义费、拓展费、大学生城乡医疗费、疫苗费、床上用品费、军训服装费及军训伙食费等。四川科技职业学院2021年各个招生专业文理科收费情况。
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
建筑设计 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑设计 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
园林工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
园林工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术(建筑信息模型技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建筑工程技术(建筑信息模型技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建设工程管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
建设工程管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工程造价 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工程造价 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
机械制造与自动化 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
机械制造与自动化 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术(三维数字化打印技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
数控技术(三维数字化打印技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术(人工智能AI技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
智能控制技术(人工智能AI技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工业机器人技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
工业机器人技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术(无人机农业灌溉技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
无人机应用技术(无人机农业灌溉技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车电子技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车电子技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
新能源汽车技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
新能源汽车技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药品经营与管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药品经营与管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
道路桥梁工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车运用与维修技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
汽车运用与维修技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
民航运输 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
民航运输 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
民航运输(机场地勤服务) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
民航运输(机场地勤服务) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
空中乘务 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
空中乘务 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
飞机机电设备维修 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 12000元 |
城市轨道交通运营管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
城市轨道交通运营管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术(芯片集成技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
电子信息工程技术(芯片集成技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物联网应用技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物联网应用技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(安卓应用开发) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(安卓应用开发) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(智能网络技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(智网络技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(UI设计) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(UI设计) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(区块链技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(区块链技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
计算机网络技术(网络攻击与防御技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(软件测试技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(软件测试技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(前端开发技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(前端开发技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(JAVA应用开发) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(JAVA应用开发) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(人工智能软件开发) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
软件技术(人工智能软件开发) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
动漫制作技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
动漫制作技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理(网络安全工程技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
信息安全与管理(网络安全工程技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
移动应用开发 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
移动应用开发 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
云计算技术与应用 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
云计算技术与应用 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
大数据技术与应用 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
大数据技术与应用 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
虚拟现实应用技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
虚拟现实应用技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通讯施工与监理) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通讯施工与监理) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通信网络测试与优化) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(移动通信网络测试与优化) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(通信设备应用) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
通信技术(通信设备应用) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
护理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
护理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药学 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
药学 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
互联网金融 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
互联网金融 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
财务管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
财务管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计(智能核算) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
会计(智能核算) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理(中小企业创业管理) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
工商企业管理(中小企业创业管理) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务(跨境电商) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
电子商务(跨境电商) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流工程技术 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(仓储物流机器人技术) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(仓储物流机器人技术) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(空港机械与自动控制) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流工程技术(空港机械与自动控制) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
物流管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(国际物流) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(国际物流) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(自贸区物流) | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
物流管理(自贸区物流) | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
酒店管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
酒店管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
烹调工艺与营养 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
烹调工艺与营养 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
早期教育 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
早期教育 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
学前教育 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
学前教育 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
应用英语 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
应用英语 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
人力资源管理 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
人力资源管理 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 9000元 |
网络舆情监测 | 理科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
网络舆情监测 | 文科 | 2021 | 专科批 | 3 | 10500元 |
四川科技职业学院学费收费标准详情表
四川科技职业学院学费收费标准公示 分类 收费项目 收费标准/元 批准文号 学费(元/生/年) 文科类 9000 川发改价格函[2018] 601号 理工医药类 10500 航空运输类 12000 艺术类 10500 公寓管理住宿费(元/生/年) 8人间 800 川发改价格函[2018] 601号 6人间(标配) 1000 6人间(高配) 1100 4人间 1200 代收费 项目A:收费 1320 项目A:包含预收教材费、-年三学期教辅、讲义费、大学生医疗保险费、预防疫苗费、体检费等。 项目B:收费二 1610 项目B:包含公寓用品和生活用品、军训服装、 素质拓展训练、公物押金及其他日常开销的费用等。公物押金( 100元)在学生毕业离校时经验收公物无损后全额退还。 企业教育专项服务费 我校个别专业和上市公司深度校企产教合“双主体”办学模式。通过整合校企双方资源,不断创新人才培养模式,根据不同情况有针对性地推出 2500/6000 学生自愿交纳
四川科技职业学院学费贵吗通常来说,四川科技职业学院作为公办大学由于有国家或地方财政经费支持,一般学费不是很贵,通常普通类专业4000-6000元每年,艺术类专业8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分超过10000元/年甚至更高的高收费专业;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常在8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
以上便是四川科技职业学院2021年招生专业及学费收费标准详细内容,如果同学们还是其他关于学费及奖学金补助资助政策的问题可以直接联系学校招生办老师进行详细了解。
为千百万家庭解决择校难题