发布时间:2019-04-29 16:07:10 作者:职校信息网
2019年云南城市建设职业学院拟定单独招生计划:600人,其中招生专业包括建筑工程技术、建筑室内设计、建设工程管理、工程造价、城乡规划、会计、烹调工艺与营养、计算面应用技术以及移动通信技术共计9个专业。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 |
1 | 540301 | 建筑工程技术 | 文史、理工、三校 | 3年 | 100 |
2 | 540104 | 建筑室内设计 | 文史、理工、三校 | 3年 | 100 |
3 | 540501 | 建设工程管理 | 文史、理工、三校 | 3年 | 50 |
4 | 540502 | 工程造价 | 文史、理工、三校 | 3年 | 50 |
5 | 540201 | 城乡规划 | 文史、理工、三校 | 3年 | 50 |
6 | 630302 | 会计 | 文史、理工、三校 | 3年 | 100 |
7 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 文史、理工、三校 | 3年 | 50 |
8 | 610201 | 计算机应用技术 | 文史、理工、三校 | 3年 | 50 |
9 | 610302 | 移动通信技术 | 文史、理工、三校 | 3年 | 50 |
合计 | 600 |
为千百万家庭解决择校难题